目標化合物 | 保留時間 /min |
保留時間 RSD/% |
峰面積 RSD/% |
檢出限 /mg/kg* |
四氯間二甲苯(替代物) | 8.889 | 0.122 | 2.579 | 0.0012 |
α-六六六 | 10.234 | 0.097 | 3.017 | 0.0009 |
六氯苯 | 10.375 | 0.032 | 2.760 | 0.0018 |
β-六六六 | 11.147 | 0.041 | 2.862 | 0.0009 |
γ-六六六 | 11.559 | 0.065 | 2.335 | 0.0005 |
δ-六六六 | 12.806 | 0.077 | 2.779 | 0.0015 |
七氯 | 14.741 | 0.038 | 3.980 | 0.0013 |
艾氏劑 | 16.114 | 0.038 | 2.436 | 0.0010 |
環(huán)氧化七氯 | 17.517 | 0.044 | 3.621 | 0.0007 |
α-氯丹 | 18.329 | 0.047 | 3.308 | 0.0010 |
α-硫丹 | 18.759 | 0.036 | 3.103 | 0.0013 |
γ-氯丹 | 18.762 | 0.036 | 3.126 | 0.0013 |
p,p'-DDE | 19.537 | 0.043 | 3.118 | 0.0016 |
狄氏劑 | 19.629 | 0.043 | 3.507 | 0.0016 |
異狄氏劑 | 20.271 | 0.050 | 4.659 | 0.0014 |
β-硫丹 | 20.603 | 0.038 | 3.501 | 0.0017 |
p,p'-DDD | 20.844 | 0.043 | 2.697 | 0.0024 |
o,p'-DDT | 20.917 | 0.043 | 4.723 | 0.0018 |
異狄氏劑醛 | 21.087 | 0.043 | 3.051 | 0.0025 |
硫丹硫酸酯 | 21.899 | 0.041 | 3.750 | 0.0010 |
p,p'-DDT | 22.126 | 0.043 | 3.991 | 0.0017 |
異狄氏劑酮 | 23.685 | 0.036 | 3.552 | 0.0027 |
甲氧滴滴涕 | 24.462 | 0.036 | 4.730 | 0.0020 |
氯菌酸二丁酯(替代物) | 25.948 | 0.043 | 4.437 | 0.0212 |
滅蟻靈 | 26.686 | 0.030 | 2.998 | 0.0013 |
*:檢出限采用空白加標,取樣量為20g,加標濃度為1mg/kg。 |